There have been many changes over the years, and Tesla does not make changes to any kind of regular schedule. There are no model year changes, as new variants are put into production as soon as they are ready. This allows Tesla to stay way ahead of the competition but can make it difficult to know what’s in a specific vintage car. These lists show the dates of most of the major changes to each vehicle type. (Jan-2021)
For more about HW versions and MCU versions and related features, see our article: Autopilot, Processors, and Hardware.
- Model S – By Date
- Model S – By Name
- Model X – By Date
- Model X – By Name
- Model 3 – By Date
- Model 3 – By Name
- Model Y – By Date
- Model Y – By Name
Name | Rev | HW | MCU | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Original | 0 | 1 | Jun-2012 | Sep-2014 | 265 | |
P85 | Original | 0 | 1 | Jun-2012 | Sep-2014 | 265 | |
60 | Original | 0 | 1 | Jan-2013 | Sep-2014 | 208 | |
40 | Original | 0 | 1 | Mar-2013 | Apr-2013 | 139 | Uses 60 kW battery |
85+ | Original | 0 | 1 | May-2013 | Sep-2014 | 265 | |
P85+ | Original | 0 | 1 | May-2013 | Sep-2014 | 265 | |
85 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Feb-2016 | 265 | |
P85 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
60 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Apr-2015 | 208 | |
85+ | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
P85+ | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
85D | Original | 1 | 1 | Nov-2014 | Feb-2016 | 270 | |
70 | Original | 1 | 1 | Apr-2015 | May-2016 | 230 | Late versions use a 75 kW battery |
70D | Original | 1 | 1 | Apr-2015 | May-2016 | 240 | Late versions use a 75 kW battery |
P85DL | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Feb-2016 | 253 | |
90D | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 294 | |
P90D | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 270 | |
P90DL | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 270 | |
60D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Apr-2017 | 294 | Uses 75 kW battery |
90D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Jun-2017 | 294 | |
P90D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 270 | |
P90DL | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Aug-2016 | 270 | |
75 | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 249 | |
75D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 259 | |
90D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 294 | |
P90D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Nov-2016 | 270 | |
75 | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jul-2017 | 249 | |
75D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jul-2017 | 259 | |
P100D | Refresh | 2 | 1 | Aug-2016 | Jul-2017 | 315 | |
100D | Refresh | 2 | 1 | Jan-2017 | Jul-2017 | 335 | |
75 | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Sep-2017 | 249 | |
75D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 259 | |
P100D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 315 | |
100D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 335 | |
75D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Jan-2019 | 259 | |
100D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 335 | |
P100D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 315 | |
Standard Range | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 259 | (75D) |
Long Range | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 335 | (100D) |
Performance | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 315 | (P100D) |
Standard Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Jul-2019 | 285 | |
Long Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Feb-2020 | 370-273 | |
Performance | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Sep-2020 | 345-348 | 250 kW Charging Jul-2020 |
Long Range Plus | Raven+ | 3 | 2 | Feb-2020 | 402 | 250 kW Charging Jul-2020 | |
Performance | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 387 | ||
Plaid | Plaid | 3 | 2 | Late 2021 | 510+ |
Name | Rev | HW | MCU | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Original | 0 | 1 | Mar-2013 | Apr-2013 | 139 | Uses 60 kW battery |
60 | Original | 0 | 1 | Jan-2013 | Sep-2014 | 208 | |
60 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Apr-2015 | 208 | |
60D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Apr-2017 | 294 | Uses 75 kW battery |
70 | Original | 1 | 1 | Apr-2015 | May-2016 | 230 | Late versions use a 75 kW battery |
70D | Original | 1 | 1 | Apr-2015 | May-2016 | 240 | Late versions use a 75 kW battery |
75 | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 249 | |
75 | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jul-2017 | 249 | |
75 | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Sep-2017 | 249 | |
75D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 259 | |
75D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jul-2017 | 259 | |
75D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 259 | |
75D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Jan-2019 | 259 | |
85 | Original | 0 | 1 | Jun-2012 | Sep-2014 | 265 | |
85 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Feb-2016 | 265 | |
85+ | Original | 0 | 1 | May-2013 | Sep-2014 | 265 | |
85+ | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
85D | Original | 1 | 1 | Nov-2014 | Feb-2016 | 270 | |
P85 | Original | 0 | 1 | Jun-2012 | Sep-2014 | 265 | |
P85 | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
P85+ | Original | 0 | 1 | May-2013 | Sep-2014 | 265 | |
P85+ | Original | 1 | 1 | Sep-2014 | Nov-2014 | 265 | |
P85DL | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Feb-2016 | 253 | |
90D | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 294 | |
90D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Jun-2017 | 294 | |
90D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 294 | |
P90D | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 270 | |
P90D | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Sep-2016 | 270 | |
P90D | Refresh | 2 | 1 | Oct-2016 | Nov-2016 | 270 | |
P90DL | Original | 1 | 1 | Aug-2015 | Jun-2016 | 270 | |
P90DL | Refresh | 1 | 1 | Jun-2016 | Aug-2016 | 270 | |
100D | Refresh | 2 | 1 | Jan-2017 | Jul-2017 | 335 | |
100D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 335 | |
100D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 335 | |
P100D | Refresh | 2 | 1 | Aug-2016 | Jul-2017 | 315 | |
P100D | Refresh | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 315 | |
P100D | Refresh | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 315 | |
Standard Range | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 259 | (75D) |
Standard Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Jul-2019 | 285 | |
Long Range | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 335 | (100D) |
Long Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Feb-2020 | 370-373 | |
Long Range Plus | Raven+ | 3 | 2 | Feb-2020 | 402 | 250 kW Charging Jul-2020 | |
Performance | Refresh | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 315 | (P100D) |
Performance | Raven | 3 | 2 | May-2019 | 345-348 | 250 kW Charging Jul-2020 | |
Performance | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 387 | ||
Plaid | Plaid | 3 | 2 | Late 2021 | 510+ |
Name | Rev | HW | MCU | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90D | Original | 1 | 1 | Sep-2015 | Sep-2016 | 257 | |
P90D | Original | 1 | 1 | Jan-2016 | Sep-2016 | 250 | |
75D | Original | 1 | 1 | Apr-2016 | Sep-2016 | 237 | |
60D | Original | 1 | 1 | Jul-2016 | Oct-2016 | 200 | Uses 75 kW battery |
75D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Feb-2018 | 237 | |
90D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 257 | |
P90D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 250 | |
P100D | Original | 2 | 1 | Sep-2016 | Jul-2017 | 289 | |
100D | Original | 2 | 1 | Jan-2017 | Jul-2017 | 295 | |
100D | Original | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 295 | |
P100D | Original | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 289 | |
75D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Jan-2019 | 237 | |
100D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 295 | |
P100D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 289 | |
Standard Range | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 237 | (75D) |
Long Range | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 295 | (100D) |
Performance | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 289 | (P100D) |
Standard Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Jul-2019 | 255 | |
Long Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Feb-2020 | 325 | |
Performance | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Sep-2020 | 305 | 250 kW Charging Jul-2020 |
Long Range Plus | Raven | 3 | 2 | Feb-2020 | Sep-2020 | 351 | 250 kW Charging Jul-2020 |
Performance | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 341 | ||
Long Range Plus | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 371 |
Name | Rev | HW | MCU | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60D | Original | 1 | 1 | Jul-2016 | Oct-2016 | 200 | Uses 75 kW battery |
75D | Original | 1 | 1 | Apr-2016 | Sep-2016 | 237 | |
75D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Feb-2018 | 237 | |
75D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Jan-2019 | 237 | |
90D | Original | 1 | 1 | Sep-2015 | Sep-2016 | 257 | |
90D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 257 | |
P90D | Original | 1 | 1 | Jan-2016 | Sep-2016 | 250 | |
P90D | Original | 2 | 1 | Oct-2016 | Jun-2017 | 250 | |
100D | Original | 2 | 1 | Jan-2017 | Jul-2017 | 295 | |
100D | Original | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 295 | |
100D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 295 | |
P100D | Original | 2 | 1 | Sep-2016 | Jul-2017 | 289 | |
P100D | Original | 2.5 | 1 | Aug-2017 | Feb-2018 | 289 | |
P100D | Original | 2.5 | 2 | Mar-2018 | Mar-2019 | 289 | |
Standard Range | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 237 | (75D) |
Standard Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Jul-2019 | 255 | |
Long Range | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 295 | (100D) |
Long Range | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Feb-2020 | 325 | |
Long Range Plus | Raven | 3 | 2 | Feb-2020 | Sep-2020 | 351 | 250 kW Charging Jul-2020 |
Long Range Plus | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 371 | ||
Performance | Original | 3 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 289 | (P100D) |
Performance | Raven | 3 | 2 | May-2019 | Sep-2020 | 305 | 250 kW Charging Jul-2020 |
Performance | Raven+ | 3 | 2 | Oct-2020 | 341 |
Name | Rev | HW* | MCU* | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2017 | Oct-2018 | 310 | |
Long Range AWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2018 | Apr-2019 | 310 | |
Performance AWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2018 | Apr-2019 | 299**** | |
Mid Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Oct-2018 | Mar-2019 | 264 | |
Long Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 310 | |
Standard Range RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | 220 | Store/Phone order only | |
Standard Range Plus RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 250*** | |
Long Range RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Jun-2019 | 322** | |
Long Range AWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 322** | |
Performance AWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 299**** | |
Standard Range Plus RWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2019 | 263 | Double pane glass, etc. | |
Long Range AWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2019 | 353 | Double pane glass, etc. | |
Performance AWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2019 | 315 | Double pane glass, etc. |
* Equivalent hardware to S/X, but with minor changes for the 3.
** Originally 310 miles, upgraded via software update to 322 miles in April 2019.
*** Originally 240 miles, upgraded via software update to 350 miles in April 2019.
*** Originally 310 miles but downgraded at some point to 299.
Name | Rev | HW* | MCU* | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Range RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | 220 | Store/Phone order only | |
Standard Range Plus RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 250*** | |
Standard Range Plus RWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2020 | 263 | Double pane glass, etc. | |
Mid Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Oct-2018 | Mar-2019 | 264 | |
Long Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2017 | Oct-2018 | 310 | |
Long Range RWD | Original | 2.5 | 2 | Mar-2019 | Apr-2019 | 310 | |
Long Range RWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Jun-2019 | 322** | |
Long Range AWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2018 | Apr-2019 | 310 | |
Long Range AWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 322** | |
Long Range AWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2020 | 353 | Double pane glass, etc. | |
Performance AWD | Original | 2.5 | 2 | Jul-2018 | Apr-2019 | 299**** | |
Performance AWD | Original | 3 | 2 | Apr-2019 | Sep-2020 | 299**** | |
Performance AWD | V2 | 3 | 2 | Oct-2020 | 315 | Double pane glass, etc. |
* Equivalent hardware to S/X, but with minor changes for the 3.
** Originally 310 miles, upgraded via software update to 325 miles in April 2019.
*** Originally 240 miles, upgraded via software update to 350 miles in April 2019.
*** Originally 310 miles but downgraded at some point to 299.
Name | Rev | HW* | MCU* | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Range AWD | Original | 3 | 2 | Mar-2020 | Sep-2020 | 316 | |
Performance AWD | Original | 3 | 2 | Mar-2020 | Sep-2020 | 291 | |
Long Range AWD | V1.1 | 3 | 2 | Oct-2020 | 326 | Double pane glass, etc. | |
Performance AWD | V1.1 | 3 | 2 | Oct-2020 | 303 | Double pane glass, etc. | |
Standard Range RWD | V1.1 | 3 | 2 | Jan-2021 | 244 | 7 Seat option |
Name | Rev | HW* | MCU* | Delivered/ Produced |
Discontinued | Range (miles) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Range AWD | Original | 3 | 2 | Mar-2020 | Sep-2020 | 316 | |
Long Range AWD | V1.1 | 3 | 2 | Oct-2020 | 326 | Double pane glass, etc. | |
Performance AWD | Original | 3 | 2 | Mar-2020 | Sep-2020 | 291 | |
Performance AWD | V1.1 | 3 | 2 | Oct-2020 | 303 | Double pane glass, etc. | |
Standard Range RWD | V1.1 | 3 | 2 | Jan-2021 | 244 | 7 Seat option |